Boligoversigt
På mobilen og tablet kan du swipe til siden for at se alle oplysninger.
| Bolignr. | Adresse | Vær. | BBR m2 | Terrasse m2 | Altan m2 | Lukket altan m2 | Tagterrasse m2 | Pris | Indflytningsdato | Plantegning (PDF) | Plantegning med mål (PDF) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Søndre Havnevej 8G 3. th | 3 | 88 | 5+4 | 4.500.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 80 | Søndre Havnevej 8G 3. tv | 4 | 107 | 4+3 | 33 | 7.000.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 79 | Søndre Havnevej 8G 2. th | 3 | 88 | 5+4 | 4.300.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 78 | Søndre Havnevej 8G 2. tv | 4 | 103 | 4+3 | 5.300.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 77 | Søndre Havnevej 8G 1. | 4 | 105 | 4+3 | 5.200.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 76 | Søndre Havnevej 8G St. | 4 | 105 | 9 | 7 | 5.100.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 75 | Søndre Havnevej 8F 2. th | 3 | 87 | 5+4 | 4.400.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 74 | Søndre Havnevej 8F 2. tv | 3 | 88 | 5 | Hent | Hent | Solgt | |||||
| 73 | Søndre Havnevej 8F 1. th | 3 | 87 | 5+4 | 4.100.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 72 | Søndre Havnevej 8F 1. tv | 3 | 88 | 5 | 4.300.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 71 | Søndre Havnevej 8F St. th | 2 | 79 | 6 | 7 | 3.400.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 70 | Søndre Havnevej 8F St. tv | 3 | 88 | 7 | 4.200.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 69 | Søndre Havnevej 8E 3. th | 2 | 70 | 5+4 | 3.700.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 68 | Søndre Havnevej 8E 3. tv | 3 | 90 | 5+4 | 5.000.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 67 | Søndre Havnevej 8E 2. th | 2 | 70 | 5+4 | Hent | Hent | Solgt | |||||
| 66 | Søndre Havnevej 8E 2. tv | 3 | 90 | 5+4 | Hent | Hent | Solgt | |||||
| 65 | Søndre Havnevej 8E 1. th | 2 | 70 | 5+4 | Hent | Hent | Solgt | |||||
| 64 | Søndre Havnevej 8E 1. tv | 3 | 90 | 5+4 | Hent | Hent | Solgt | |||||
| 63 | Søndre Havnevej 8E St. th | 3 | 90 | 6 | 7 | Hent | Hent | Solgt | ||||
| 62 | Søndre Havnevej 8E St. tv | 2 | 62 | 7 | 7 | 2.900.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 61 | Søndre Havnevej 8D 5. th | 3 | 112 | 5 | 5 | 7.900.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 60 | Søndre Havnevej 8D 5. tv | 3 | 84 | 5+5 | 6.600.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 59 | Søndre Havnevej 8D 4. th | 3 | 112 | 5 | 5 | 33 | 7.900.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |
| 58 | Søndre Havnevej 8D 4. tv | 3 | 84 | 5+5 | 6.200.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 57 | Søndre Havnevej 8D 3. th | 3 | 84 | 5+4 | 4.300.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 56 | Søndre Havnevej 8D 3. mf | 3 | 104 | 5 | 5 | 6.600.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 55 | Søndre Havnevej 8D 3. tv | 3 | 84 | 5+5 | 6.000.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 54 | Søndre Havnevej 8D 2. th | 3 | 84 | 5+4 | 4.000.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 53 | Søndre Havnevej 8D 2. mf | 3 | 104 | 5 | 5 | 5.200.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 52 | Søndre Havnevej 8D 2. tv | 3 | 84 | 5+5 | Hent | Hent | Solgt | |||||
| 51 | Søndre Havnevej 8D 1. th | 3 | 84 | 5+4 | Hent | Hent | Solgt | |||||
| 50 | Søndre Havnevej 8D 1. mf | 3 | 104 | 5 | 5 | Hent | Hent | Solgt | ||||
| 49 | Søndre Havnevej 8D 1. tv | 3 | 84 | 5+5 | 4.300.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 48 | Søndre Havnevej 8D St. th | 2 | 77 | 6 | 7 | 3.300.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 47 | Søndre Havnevej 8D St. mf | 3 | 104 | 7 | 5 | 4.500.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 46 | Søndre Havnevej 8D St. tv | 3 | 84 | 7 | 6 | 5.000.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 45 | Søndre Havnevej 8C 6. th | 3 | 104 | 5+5 | 33 | 8.800.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 44 | Søndre Havnevej 8C 6. mf | 3+(1) | 113 | 6 | 5 | 8.200.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 43 | Søndre Havnevej 8C 6. tv | 3 | 96 | 5 | Hent | Hent | Solgt | |||||
| 42 | Søndre Havnevej 8C 5. th | 3 | 100 | 5+5 | 6.800.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 41 | Søndre Havnevej 8C 5. mf | 3+(1) | 113 | 6 | 5 | 8.000.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 40 | Søndre Havnevej 8C 5. tv | 3 | 96 | 5 | Hent | Hent | Solgt | |||||
| 39 | Søndre Havnevej 8C 4. th | 3 | 100 | 5+5 | 6.400.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 38 | Søndre Havnevej 8C 4. mf | 3+(1) | 113 | 6 | 5 | 7.500.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 37 | Søndre Havnevej 8C 4. tv | 3 | 96 | 5 | 4.800.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 36 | Søndre Havnevej 8C 3. th | 3 | 100 | 5+5 | 6.000.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 35 | Søndre Havnevej 8C 3. mf | 3+(1) | 113 | 6 | 5 | 7.100.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 34 | Søndre Havnevej 8C 3. tv | 3 | 96 | 5 | 4.700.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 33 | Søndre Havnevej 8C 2. th | 3 | 100 | 5+5 | 5.200.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Reserveret | |||
| 32 | Søndre Havnevej 8C 2. mf | 3+(1) | 113 | 6 | 5 | 6.200.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Reserveret | ||
| 31 | Søndre Havnevej 8C 2. tv | 3 | 96 | 5 | 4.500.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 30 | Søndre Havnevej 8C 1. th | 3 | 100 | 5+5 | 5.100.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 29 | Søndre Havnevej 8C 1. mf | 3+(1) | 113 | 6 | 5 | 6.100.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 28 | Søndre Havnevej 8C 1. tv | 3 | 96 | 5 | 4.400.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 27 | Søndre Havnevej 8C St. th | 3 | 93 | 6 | 5.000.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 26 | Søndre Havnevej 8C St. mf | 3+(1) | 113 | 5 | 6.000.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 25 | Søndre Havnevej 8C St. tv | 3 | 95 | 8 | 4.000.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 24 | Søndre Havnevej 8B 6. | 2 | 78 | 5 | 4.500.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 23 | Søndre Havnevej 8B 5. | 2 | 74 | 5 | 4.500.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 22 | Søndre Havnevej 8B 4. th | 3 | 91 | 4+5 | 4.600.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 21 | Søndre Havnevej 8B 4. tv | 2 | 76 | 5 | 4.000.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 20 | Søndre Havnevej 8B 3. th | 3 | 91 | 4+5 | 4.500.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 19 | Søndre Havnevej 8B 3. tv | 2 | 76 | 5 | 3.900.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 18 | Søndre Havnevej 8B 2. th | 3 | 91 | 4+5 | 4.400.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 17 | Søndre Havnevej 8B 2. tv | 2 | 76 | 5 | 3.800.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 16 | Søndre Havnevej 8B 1. th | 3 | 91 | 4+5 | 4.300.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 15 | Søndre Havnevej 8B 1. tv | 2 | 76 | 5 | 3.700.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 14 | Søndre Havnevej 8H 4. th | 2 | 66 | 4+5 | 4.100.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 13 | Søndre Havnevej 8H 4. tv | 3 | 84 | 6 | 5 | 33 | Hent | Hent | Solgt | |||
| 12 | Søndre Havnevej 8H 3. th | 2 | 66 | 4+5 | 3.800.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 11 | Søndre Havnevej 8H 3. mf | 3 | 82 | 6 | 5 | 4.500.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 10 | Søndre Havnevej 8H 3. tv | 4 | 96 | 4+6 | 5.400.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 9 | Søndre Havnevej 8H 2. th | 2 | 66 | 4+5 | 3.700.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 8 | Søndre Havnevej 8H 2. mf | 3 | 82 | 6 | 5 | 4.400.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 7 | Søndre Havnevej 8H 2. tv | 4 | 96 | 4+6 | 5.100.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 6 | Søndre Havnevej 8H 1. th | 2 | 66 | 4+5 | 3.600.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 5 | Søndre Havnevej 8H 1. mf | 3 | 82 | 6 | 5 | 4.300.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 4 | Søndre Havnevej 8H 1. tv | 4 | 100 | 4+6 | 5.000.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 3 | Søndre Havnevej 8H St. th | 2 | 70 | 6 | 3.500.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | |||
| 2 | Søndre Havnevej 8H St. mf | 3 | 82 | 8 | 5 | 4.200.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig | ||
| 1 | Søndre Havnevej 8H St. tv | 4 | 96 | 5 | 7 | 4.900.000 kr. | 15. marts 2027 | Hent | Hent | Ledig |



