Boligoversigt

På mobilen og tablet kan du swipe til siden for at se alle oplysninger.

Bolignr.AdresseVær.BBR m2Terrasse m2Altan m2Lukket altan m2Tagterrasse m2PrisIndflytningsdatoPlantegning (PDF)Plantegning med mål (PDF)Status
81Søndre Havnevej 8G 3. th3885+44.500.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
80Søndre Havnevej 8G 3. tv41074+3337.000.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
79Søndre Havnevej 8G 2. th3885+44.300.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
78Søndre Havnevej 8G 2. tv41034+35.300.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
77Søndre Havnevej 8G 1.41054+35.200.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
76Søndre Havnevej 8G St.4105975.100.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
75Søndre Havnevej 8F 2. th3875+44.400.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
74Søndre Havnevej 8F 2. tv3885HentHentSolgt
73Søndre Havnevej 8F 1. th3875+44.100.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
72Søndre Havnevej 8F 1. tv38854.300.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
71Søndre Havnevej 8F St. th279673.400.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
70Søndre Havnevej 8F St. tv38874.200.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
69Søndre Havnevej 8E 3. th2705+43.700.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
68Søndre Havnevej 8E 3. tv3905+45.000.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
67Søndre Havnevej 8E 2. th2705+4HentHentSolgt
66Søndre Havnevej 8E 2. tv3905+4HentHentSolgt
65Søndre Havnevej 8E 1. th2705+4HentHentSolgt
64Søndre Havnevej 8E 1. tv3905+4HentHentSolgt
63Søndre Havnevej 8E St. th39067HentHentSolgt
62Søndre Havnevej 8E St. tv262772.900.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
61Søndre Havnevej 8D 5. th3112557.900.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
60Søndre Havnevej 8D 5. tv3845+56.600.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
59Søndre Havnevej 8D 4. th311255337.900.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
58Søndre Havnevej 8D 4. tv3845+56.200.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
57Søndre Havnevej 8D 3. th3845+44.300.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
56Søndre Havnevej 8D 3. mf3104556.600.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
55Søndre Havnevej 8D 3. tv3845+56.000.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
54Søndre Havnevej 8D 2. th3845+44.000.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
53Søndre Havnevej 8D 2. mf3104555.200.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
52Søndre Havnevej 8D 2. tv3845+5HentHentSolgt
51Søndre Havnevej 8D 1. th3845+4HentHentSolgt
50Søndre Havnevej 8D 1. mf310455HentHentSolgt
49Søndre Havnevej 8D 1. tv3845+54.300.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
48Søndre Havnevej 8D St. th277673.300.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
47Søndre Havnevej 8D St. mf3104754.500.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
46Søndre Havnevej 8D St. tv384765.000.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
45Søndre Havnevej 8C 6. th31045+5338.800.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
44Søndre Havnevej 8C 6. mf3+(1)113658.200.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
43Søndre Havnevej 8C 6. tv3965HentHentSolgt
42Søndre Havnevej 8C 5. th31005+56.800.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
41Søndre Havnevej 8C 5. mf3+(1)113658.000.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
40Søndre Havnevej 8C 5. tv3965HentHentSolgt
39Søndre Havnevej 8C 4. th31005+56.400.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
38Søndre Havnevej 8C 4. mf3+(1)113657.500.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
37Søndre Havnevej 8C 4. tv39654.800.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
36Søndre Havnevej 8C 3. th31005+56.000.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
35Søndre Havnevej 8C 3. mf3+(1)113657.100.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
34Søndre Havnevej 8C 3. tv39654.700.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
33Søndre Havnevej 8C 2. th31005+55.200.000 kr.15. marts 2027HentHentReserveret
32Søndre Havnevej 8C 2. mf3+(1)113656.200.000 kr.15. marts 2027HentHentReserveret
31Søndre Havnevej 8C 2. tv39654.500.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
30Søndre Havnevej 8C 1. th31005+55.100.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
29Søndre Havnevej 8C 1. mf3+(1)113656.100.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
28Søndre Havnevej 8C 1. tv39654.400.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
27Søndre Havnevej 8C St. th39365.000.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
26Søndre Havnevej 8C St. mf3+(1)11356.000.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
25Søndre Havnevej 8C St. tv39584.000.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
24Søndre Havnevej 8B 6.27854.500.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
23Søndre Havnevej 8B 5.27454.500.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
22Søndre Havnevej 8B 4. th3914+54.600.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
21Søndre Havnevej 8B 4. tv27654.000.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
20Søndre Havnevej 8B 3. th3914+54.500.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
19Søndre Havnevej 8B 3. tv27653.900.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
18Søndre Havnevej 8B 2. th3914+54.400.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
17Søndre Havnevej 8B 2. tv27653.800.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
16Søndre Havnevej 8B 1. th3914+54.300.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
15Søndre Havnevej 8B 1. tv27653.700.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
14Søndre Havnevej 8H 4. th2664+54.100.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
13Søndre Havnevej 8H 4. tv3846533HentHentSolgt
12Søndre Havnevej 8H 3. th2664+53.800.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
11Søndre Havnevej 8H 3. mf382654.500.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
10Søndre Havnevej 8H 3. tv4964+65.400.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
9Søndre Havnevej 8H 2. th2664+53.700.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
8Søndre Havnevej 8H 2. mf382654.400.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
7Søndre Havnevej 8H 2. tv4964+65.100.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
6Søndre Havnevej 8H 1. th2664+53.600.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
5Søndre Havnevej 8H 1. mf382654.300.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
4Søndre Havnevej 8H 1. tv41004+65.000.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
3Søndre Havnevej 8H St. th27063.500.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
2Søndre Havnevej 8H St. mf382854.200.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig
1Søndre Havnevej 8H St. tv496574.900.000 kr.15. marts 2027HentHentLedig